La pila Band G de Sensium ya publicó quince cortes de confusión (Estudio 1), el tamaño del atlas (Estudio 3), el vocabulario sensorial (Estudio 4) y la evidencia/confianza bilingüe (Estudio 5). Esta página es el siguiente activo fuera de separadores: cohortes de huella estructural — grupos reproducibles de dossiers definidos por las seis escalas de estructura que ya porta cada variedad. Responde a una pregunta distinta de «¿qué pares se confunden?». Responde: ¿qué variedades comparten la misma trampa estructural antes de que empiece la poesía de aroma?
Titular (exportación 2026-07-09): Bajo predicados documentados, el catálogo produce 218 tintos de acidez+tanino dobles, solo 5 tintos pálidos+de tanino elevado (clase Nebbiolo), 172 tintos de color profundo+tanino elevado, 198 tintos suaves de tanino bajo, 291 blancos de acidez alta, 28 blancos de cuerpo ligero+acidez alta, 10 blancos aromáticos de acidez baja, 9 blancos plenos+de acidez baja, 57 dossiers de alcohol=`high`, 489 dossiers de intensidad aromática alta y 97 dossiers de marco rosado.
Esto sigue siendo investigación de catálogo, no tasas de error de población. El Estudio 2 (tema `137`) sigue condicionado al volumen. No cite los tamaños de cohorte como «con qué frecuencia fallan los candidatos el Nebbiolo». Cítelos como el tamaño de cada conjunto de enseñanza estructural que el producto codifica.
Compañeros: pares de doble estructura (1i) · cómo catar tanino/acidez/cuerpo · atlas Estudio 3 · huellas de tintos italianos.
Metodología (léala antes de citar)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Escalas `structure` de `grapes.json` + `color` |
| Bandas altas | `high`, `medium_plus` |
| Bandas bajas | `low`, `medium_minus` |
| Orden en las tablas | `globalPopularityRank` ascendente (más plantadas primero) |
| Fecha de exportación | 2026-7 / 8 / 9 |
| Tamaño del catálogo | 1.534 dossiers |
| Reejecución | `node scripts/data/export_structure_fingerprint_cohorts.mjs --pretty --limit 12` |
| No se afirma | Tasas de error de examen en vivo, ni que la pertenencia a una cohorte equivalga a «siempre sabe así en cada botella» |
El Estudio 1i filtra cadenas de separador confusionPair que nombran tanino y acidez juntos. El Estudio 6 agrupa dossiers por sus campos de estructura — una variedad puede sentarse en una cohorte de acidez-tanino dobles incluso cuando su primer separador hacia un vecino tiene forma de fruta. Objetos distintos; ensayos complementarios.
¿Por qué cohortes de estructura después de otros cinco estudios?
El listón no commodity de Google 2026 sigue aplicando: predicados fechados, comando de reejecución, etiqueta clara de «no es telemetría». Los candidatos fallan cuando huelen Cabernet y escriben «Orilla Izquierda» antes de anotar acidez y tanino — o cuando ven Nebbiolo pálido e inventan Pinot. Las cohortes de estructura convierten las seis escalas en conjuntos de enseñanza nombrados que puede ensayar sin inventar otro corte de pares de aroma.
En la práctica: abra Comparar dentro de una cohorte, no a través de nombres famosos al azar. Fuerce primero las escalas compartidas (cata de estructura).
Mapa de cohortes (las 11)
| Cohorte | Recuento | Pregunta de enseñanza |
|---|---|---|
| Tintos de acidez + tanino dobles | 218 | ¿Ambos pilares altos antes de la fruta? |
| Tintos pálidos + de tanino elevado | 5 | ¿Aspecto ligero, agarre duro? |
| Tintos de color profundo + tanino elevado | 172 | ¿Entintado + firme? |
| Tintos suaves de tanino bajo | 198 | ¿Agarre suave sin cuerpo pleno? |
| Blancos de acidez alta | 291 | ¿Impulso de acidez primero? |
| Blancos de cuerpo ligero + acidez alta | 28 | ¿Magro y cortante? |
| Blancos aromáticos de acidez baja | 10 | ¿Nariz sonora, acidez suave? |
| Blancos de cuerpo pleno + acidez baja | 9 | ¿Amplio y de acidez suave? |
| Alcohol = high | 57 | ¿Calor/peso como huella? |
| Intensidad aromática alta | 489 | ¿Volumen de nariz high/medium_plus? |
| Dossiers de marco rosado | 97 | ¿Marco de color = rosado? |
Tablas de enseñanza (top por rango de plantación)
Separadores y aromas omitidos a propósito — estas tablas son solo estructura. Abra la ruta de la variedad para el dossier completo.
Tintos de acidez + tanino dobles (218) — top 12
Predicado: `color=red AND acidez high/medium_plus AND tanino high/medium_plus`.
| Rango | Variedad | Acidez | Tanino | Cuerpo | Color | Arom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabernet Sauvignon | medium_plus | high | high | high | medium_plus |
| 3 | Tempranillo | medium_plus | medium_plus | medium_plus | medium_plus | medium |
| 11 | Sangiovese | high | medium_plus | medium | medium | medium_plus |
| 12 | Bobal | medium_plus | high | medium_plus | high | medium |
| 13 | Carignan | high | medium_plus | medium_plus | high | medium |
| 29 | Nebbiolo | high | high | medium_plus | medium_minus | high |
| 30 | Cabernet Franc | medium_plus | medium_plus | medium | medium | medium_plus |
| 31 | Petit Verdot | medium_plus | high | high | high | medium |
| 37 | Touriga Nacional | medium_plus | high | high | high | high |
| 38 | Touriga Franca | medium_plus | medium_plus | medium_plus | high | medium_plus |
| 40 | Aglianico | high | high | high | high | medium_plus |
| 49 | Blaufränkisch | high | medium_plus | medium | medium | medium_plus |
Nota de ensayo: el Nebbiolo aparece aquí y en la cohorte pálida — esa doble pertenencia es la trampa de examen.
Tintos pálidos + de tanino elevado (5) — conjunto completo
Predicado: `color=red AND colorDepth low/medium_minus AND tanino high/medium_plus`.
| Rango | Variedad | Acidez | Tanino | Profundidad de color |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Nebbiolo | high | high | medium_minus |
| 150 | Xinomavro | high | high | medium_minus |
| 374 | Caino Bravo | medium | medium_plus | medium_minus |
| 574 | Amaral | medium | medium_plus | medium_minus |
| 721 | Ferrón | medium | medium_plus | medium_minus |
Cinco dossiers. Memorice el conjunto. No invente un sexto desde la nostalgia del Pinot.
Tintos de color profundo + tanino elevado (172) — top 8
| Rango | Variedad | Tanino | Profundidad de color |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabernet Sauvignon | high | high |
| 3 | Tempranillo | medium_plus | medium_plus |
| 6 | Syrah | medium_plus | high |
| 12 | Bobal | high | high |
| 13 | Carignan | medium_plus | high |
| 17 | Mourvèdre | high | high |
| 18 | Malbec | medium_plus | high |
| 21 | Montepulciano | medium_plus | medium_plus |
Contraste con el conjunto pálido: el mismo pilar de tanino, el marco de color opuesto.
Tintos suaves de tanino bajo (198) — top 8
Predicado: tinto + tanino low/medium_minus + cuerpo no high/medium_plus.
| Rango | Variedad | Tanino | Cuerpo |
|---|---|---|---|
| 9 | Pinot Noir | low | medium |
| 19 | Cinsault | low | medium_minus |
| 33 | Gamay | low | medium_minus |
| 78 | Schiava | low | low |
| 79 | Marzemino | low | medium |
| 88 | Vaccarèse | low | medium |
| 99 | Poulsard | low | low |
| 112 | Frappato | low | low |
Blancos de acidez alta (291) — top 8
| Rango | Variedad | Acidez | Cuerpo | Arom. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Sauvignon Blanc | high | medium_minus | high |
| 10 | Trebbiano Toscano | high | medium_minus | medium_minus |
| 14 | Macabeo | medium_plus | medium | medium |
| 15 | Pinot Gris | medium_plus | medium | medium |
| 16 | Riesling | high | medium_minus | high |
| 20 | Chenin Blanc | high | medium | medium_plus |
| 34 | Albariño | high | medium | medium_plus |
| 35 | Verdejo | high | medium | medium_plus |
Blancos aromáticos de acidez baja (10) — eje de enseñanza completo
| Rango | Variedad | Acidez | Cuerpo | Arom. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Viognier | medium_minus | medium_plus | high |
| 26 | Gewürztraminer | medium_minus | medium_plus | high |
| 86 | Clairette | medium_minus | medium | medium_plus |
| 89 | Muscadelle | medium_minus | medium_plus | high |
| 219 | Bacchus | medium_minus | medium | high |
| 231 | Irsai Olivér | medium_minus | medium_plus | medium_plus |
| 241 | Muscat Ottonel | low | medium | high |
| 361 | Siegerrebe | low | medium_plus | high |
| 638 | Albillo Real | medium_minus | medium_plus | medium_plus |
| 937 | Vugava | medium_minus | medium_plus | medium_plus |
Empareje con blancos aromáticos: el perfume sin impulso de acidez es una cohorte nombrada, no una vibra.
Dossiers de alcohol alto (57) — top 8
| Rango | Variedad | Alcohol | Color |
|---|---|---|---|
| 6 | Syrah | high | red |
| 7 | Grenache | high | red |
| 13 | Carignan | high | red |
| 17 | Mourvèdre | high | red |
| 22 | Zinfandel | high | red |
| 24 | Nero d'Avola | high | red |
| 25 | Viognier | high | white |
| 31 | Petit Verdot | high | red |
Cómo se relaciona el Estudio 6 con el Estudio 1i
| Estudio 1i | Estudio 6 | |
|---|---|---|
| Objeto | Primeras cadenas de separador que nombran tanino y acidez | Campos de estructura de dossier |
| Salida | ~12 pares de enseñanza | Listas de pertenencia de cohorte |
| Uso | Reglas de parada de par | Construcción de vuelos dentro de una trampa |
Una variedad puede ser de doble estructura en el Estudio 6 y aun así tener un primer separador liderado por la fruta hacia un vecino en el Estudio 1o. Ensaye ambos.
Cómo citar este censo
- Nómbrelo: «Estudio 6 Sensium (cohortes de huella estructural), exportación 2026-07-09.»
- Enlace esta URL.
- Nombre el id de cohorte (p. ej. `pale_high_tannin_red`).
- Conserve la etiqueta: inventario de estructura de catálogo — no tasas de error.
- Reejecute `node scripts/data/export_structure_fingerprint_cohorts.mjs --pretty --limit 12`.
Cómo se sitúa junto a los Estudios 1–5 y al Estudio 2
| Estudio 1 | Estudio 3 / Estudio 4 / Estudio 5 | Estudio 6 (esta página) | Estudio 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Objeto | Cortes de confusión | Atlas / vocabulario / evidencia | Cohortes de estructura | Respuestas erróneas |
| Estado | Completo | Redactado | Esta exportación | Condicionado al volumen (`137`) |
Un ensayo de dos semanas
| Semana | Enfoque | Hábito |
|---|---|---|
| 1 | Trampas de tinto | Conjunto pálido (5) + top 12 dobles + top 8 de tanino bajo suave — escriba escalas antes que variedad |
| 2 | Trampas de blanco | Top 8 de acidez alta + 10 completos aromáticos de acidez baja — perfume ≠ acidez |
Servicio: vuelos en casa · Cata a ciegas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué solo cinco tintos pálidos de tanino elevado?
Porque la codificación de colorDepth + tanino del catálogo es estricta. Nebbiolo y Xinomavro lideran; tres nombres ibéricos/atlánticos completan el conjunto. Esa escasez es el punto de enseñanza.
¿El Pinot Noir es «acidez + tanino dobles»?
No — se sienta en tanino bajo suave bajo estos predicados. No lo cuele de contrabando en el conjunto pálido del Nebbiolo.
¿La pertenencia a una cohorte significa que cada botella coincide?
No. Significa que la huella de dossier codifica esas bandas. El paraje y la vinificación siguen moviendo las copas reales.
¿Cuándo se publica el Estudio 2?
Cuando el volumen anonimizado de Entrenar/Cata a ciegas supere un umbral documentado. Hasta entonces, prefiera los Estudios 1 y 3–6 — y no invente tablas de tasas de error.
Marque esta página junto a la guía de campo Estudio 1, ensaye los cinco tintos pálidos de tanino elevado esta semana, y fuerce líneas de acidez+tanino en Cata a ciegas antes de cualquier fantasía de lugar. La estructura primero — luego las reglas de parada — luego la poesía de la fruta.